Optimus-G(L-01E/LGL21)のパーティション情報

8.1, 9.0, 10.0 のカスタムROMビルドでは、systemパーティションをかなり消費する。 ぎりぎりまで使う設定が必要。 L-01EとLGL21の共通のパーティションサイズの確認をする

LGL21(Android 4.0)

C:\adb>adb shell
~ # chmod +x parted
~ # ./parted /dev/block/mmcblk0 p
Model: MMC 016G92 (sd/mmc)
Disk /dev/block/mmcblk0: 15.8GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt

Number  Start   End     Size    File system  Name        Flags
...
 7      83.9MB  109MB   25.2MB               boot
...
23      193MB   1787MB  1594MB  ext2         system
24      1787MB  2626MB  839MB   ext4         cache
25      2626MB  14.9GB  12.3GB  ext4         userdata
26      14.9GB  15.0GB  8389kB  ext4         persist
27      15.0GB  15.2GB  268MB   ext4         tombstones
28      15.2GB  15.3GB  25.2MB               recovery
29      15.3GB  15.3GB  3146kB               fsg

L-01E (Android 4.2)

C:\adb>adb shell
~ # ./parted /dev/block/mmcblk0 p
Model: MMC 016G92 (sd/mmc)
Disk /dev/block/mmcblk0: 15.8GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Number  Start   End     Size    File system  Name        Flags
...
 7      83.9MB  109MB   25.2MB               boot
...
23      193MB   1787MB  1594MB  ext2         system
24      1787MB  2626MB  839MB   ext4         cache
25      2626MB  14.9GB  12.3GB  ext4         userdata
26      14.9GB  15.0GB  8389kB  ext4         persist
27      15.0GB  15.2GB  268MB   ext4         tombstones
28      15.2GB  15.3GB  25.2MB               recovery
...

どちらも同じだった。

fdiskでの再確認

~ # fdisk /dev/block/mmcblk0
Command (m for help): p
Disk /dev/block/mmcblk0: 30777344 sectors, 2740M
Logical sector size: 512
Disk identifier (GUID): 98101b32-bbe2-4bf2-a06e-2bb33d000c20
Partition table holds up to 40 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 30777310

Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1           16384          147455       64.0M   0700  modem
   2          147456          148479        512K   0700  sbl1
   3          148480          149503        512K   0700  sbl2
   4          149504          153599       2048K   0700  sbl3
   5          153600          154623        512K   0700  aboot
   6          154624          155647        512K   0700  rpm
   7          163840          212991       24.0M   0700  boot
   8          212992          214015        512K   0700  tz
   9          214016          214017        1024   0700  pad
  10          214018          220161       3072K   0700  modemst1
  11          220162          226305       3072K   0700  modemst2
  12          229376          230935        780K   0700  m9kefs1
  13          230936          232495        780K   0700  m9kefs2
  14          232496          234055        780K   0700  m9kefs3
  15          245760          262143       8192K   0700  drm
  16          262144          278527       8192K   0700  sns
  17          278528          278543        8192   0700  ssd
  18          278544          311311       16.0M   0700  misc
  19          311312          344079       16.0M   0700  factory
  20          344080          360463       8192K   0700  bnr
  21          360464          361487        512K   0700  encrypt
  22          361488          362511        512K   0700  eksst
  23          376832         3489791       1520M   0700  system
  24         3489792         5128191        800M   0700  cache
  25         5128192        29196287       11.4G   0700  userdata
  26        29196288        29212671       8192K   0700  persist
  27        29212672        29736959        256M   0700  tombstones
  28        29736960        29786111       24.0M   0700  recovery
  29        29786112        29792255       3072K   0700  fsg
  30        29792256        29792271        8192   0700  DDR
  31        29802496        29868031       32.0M   0700  fota
  32        29868032        29933567       32.0M   0700  mpt
  33        29933568        29934591        512K   0700  tzbak

BoardConfig.mkは以下の設定が正解

BOARD_BOOTIMAGE_PARTITION_SIZE := 25165824 # 24M
BOARD_RECOVERYIMAGE_PARTITION_SIZE := 25165824 # 24M
BOARD_SYSTEMIMAGE_PARTITION_SIZE := 1572864000 # 1500M